ESOK-hanke 2006-2011

Latautumisajat taulukkona 2009

Korkeakoulujen aloitussivujen latautumisajat Web Site Speed -testissä

Ammattikorkeakoulujen aloitussivujen latautumisajat

Ammattikorkeakoulujen aloitussivujen latautumisajat T1 1.44M- ja ISDN 128K -yhteyksillä
Korkeakoulu 2008: ISDN 128K 2009: ISDN 128K 2008: T1 1.44M 2009: T1 1.44M
Arcada 31,02 30,02 11,28 16,12
Diak 27,33 20,49 10,23 9,81
HAAGA-H 14,80 15,33 5,55 4,80
HAAGA-Hsve 14,80 14,40 4,76 4,72
ÅLAND 12,30 11,39 6,55 6,10
HUMAK 22,04 21,44 11,41 11,18
HAMK Ei tietoja
14,05 Ei tietoja
5,97
JAMK 21,83 27,42 9,93 10,60
KAJAK 44,33 55,15 18,64 19,76
TOKEM 37,45 27,27 8,91 7,85
KPAMK 23,03 25,24 5,83 6,21
KPAMKsve 19,12 20,60 5,13 5,44
KYAMK 24,22 Ei tietoja 11,96 Ei tietoja
LAMK 11,41 10,08 6,29 6,17
Laurea 19,08 35,17 8,60 15,11
Metropolia 25,44 28,85 6,04 6,70
MAMK 20,74 22,95 8,92 10,21
Novia 17,44 12,45 4,80 4,73
OAMK 0,25 0,25 0,20 0,20
PIRAMK 27,12 30,43 6,92 7,57
PKAMK 19,63 21,21 7,37 7,69
PoliisiAmk 6,73 7,64 3,69 4,13
Polisyh 6,10 7,94 3,45 4,16
RAMK 15,17 23,11 7,34 8,58
Saimaan amk 20,26 15,76 7,79 6,85
SAMK 0,64 51,24 0,42 10,48
Savonia 13,59 0,47 4,10 0,41
SEAMK 51,76 35,95 9,42 14,63
TAMK 46,14 39,96 15,51 13,88
TURKUAMK 26,04 10,89 6,10 4,96
VAMK 9,92 10,87 5,98 6,06
VAMKsve 9,86 10,83 5,97 6,05

Vuonna 2008 ammattikorkeakoulujen aloitussivuista (N=36) 27 latautui ISDN 128K yhteydellä 10 sekuntia tai kauemmin. Vuonna 2009 tulos oli tismalleen sama. Vuonna 2008 T1 yhteydellä vain 6 aloitussivua latautui 10 sekuntia tai kauemmin. Vuonna 2009 tulos oli hieman huonompi: 9 aloitussivua latautui 10 sekuntia tai kauemmin.


Yliopistojen aloitussivujen latautumisajat


Yliopistojen aloitussivujen latautumisajat T1 1.44M- ja ISDN 128K -yhteyksillä

2008: ISDN 128K 2009: ISDN 128K 2008: T1 1.44M 2009: T1 1.44M
HSE 21,72 22,18 12,84 12,88
HY 22,36 27,97 8,36 9,73
HYsve 23,38 28,58 8,6 9,97
JoY 6,6 Ei testattu
3,13 Ei testattu
JY 49,78 56,53 29,6 29,56
KY 6,77 Ei testattu
3,33 Ei testattu
KuvA 11,27 8,43 5,36 2,74
KuvAsve 8,05 9,39 5,08 3,01
LY 14,71 12,57 5,48 6,20
LTY 33,15 44,76 12,74 17,95
MpKK 20,71 9,61 7,46 5,03
OY 11,98 13,45 4,51 4,82
SibA 6,98 11,43 2,8 3,91
SibAsve 6,92 7,04 2,79 2,80
SHH 18,41 18,95 4,89 7,85
TaiK 38,78 36,98 9,67 9,24
TaiKsve 33,98 35,14 9,34 9,26
TTY 7,54 7,93 3,58 3,61
TaY 6,16 5,71 3,28 3,24
TeaK 11,35 11,27 5,73 5,73
TeaKsve 11,39 11,20 5,74 5,72
TkK 23,88 21,62 8,83 8,82
TkKsve 25,35 21,13 9,14 8,77
TuKKK 45,78 41,98 6,89 6,57
TY 8,53 14,51 3,66 3,82
VY 10,62 8,61 4,94 4,04
ÅA 16,68 16,41 4,92 4,53

Vuonna 2008 yliopistojen aloitussivuista (N=28) 19 latautui ISDN 128K yhteydellä 10 sekuntia tai kauemmin. Vuonna 2009 tulos oli tismalleen sama. Vuonna 2008 T1 yhteydellä 3 aloitussivua latautui 10 sekuntia tai kauemmin. Vuonna 2009 tulos oli sama.